Find top 1 Year CD rates and calculate your potential earnings with our integrated tool.
Bank | Term | APY | Est. Interest | Est. Final Value | Min. Deposit | Details / Apply |
---|---|---|---|---|---|---|
Ally Bank Rating: 4.5/5 | 1 yr | 3.90% | $390.00 | $10,390.00 | $0 | Visit Site |
Marcus by Goldman Sachs Rating: 4.3/5 | 1 yr | 4.25% | $425.00 | $10,425.00 | $500 | Visit Site |
NASA Federal Credit Union Rating: 4.2/5 | 1 yr | 4.10% | $410.00 | $10,410.00 | $1,000 | Visit Site |
Capital One 360 Rating: 4.3/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $0 | Visit Site |
Discover Bank Rating: 4.1/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $0 | Visit Site |
Chase Bank Rating: 4/5 | 1 yr | 3.00% | $300.00 | $10,300.00 | $1,000 | Visit Site |
Citibank Rating: 4/5 | 1 yr | 3.00% | $300.00 | $10,300.00 | $500 | Visit Site |
Wells Fargo Rating: 3.9/5 | 1 yr | 2.00% | $200.00 | $10,200.00 | $2,500 | Visit Site |
Navy Federal Credit Union Rating: 4.2/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $1,000 | Visit Site |
Synchrony Bank Rating: 4.6/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $0 | Visit Site |
Disclaimer: Rates are subject to change. Please verify all information directly with the financial institution before opening an account. We may receive compensation from partners when you click on links. Estimated earnings are for illustrative purposes only and assume APY remains constant and interest is compounded annually for the full term.