Find the best Certificate of Deposit rates. Enter your investment amount to see potential earnings.Last updated: April 26, 2025
Bank | Term | APY | Est. Interest | Est. Final Value | Min. Deposit | Details / Apply |
---|---|---|---|---|---|---|
Ally Bank Rating: 4.5/5 | 3 mo | 2.90% | $71.72 | $10,071.72 | $0 | Visit Site |
Ally Bank Rating: 4.5/5 | 6 mo | 4.00% | $198.04 | $10,198.04 | $0 | Visit Site |
Ally Bank Rating: 4.5/5 | 11 mo | 3.55% | $324.94 | $10,324.94 | $0 | Visit Site |
Ally Bank Rating: 4.5/5 | 1 yr | 3.90% | $390.00 | $10,390.00 | $0 | Visit Site |
Marcus by Goldman Sachs Rating: 4.3/5 | 6 mo | 4.20% | $207.84 | $10,207.84 | $500 | Visit Site |
Marcus by Goldman Sachs Rating: 4.3/5 | 7 mo | 4.00% | $231.42 | $10,231.42 | $500 | Visit Site |
Marcus by Goldman Sachs Rating: 4.3/5 | 1 yr | 4.25% | $425.00 | $10,425.00 | $500 | Visit Site |
Bread Savings Rating: 4.4/5 | 6 mo | 4.40% | $217.63 | $10,217.63 | $1,500 | Visit Site |
Popular Direct Rating: 3.8/5 | 6 mo | 4.35% | $215.18 | $10,215.18 | $10,000 | Visit Site |
CIT Bank Rating: 4/5 | 11 mo | 3.50% | $320.37 | $10,320.37 | $1,000 | Visit Site |
NASA Federal Credit Union Rating: 4.2/5 | 1 yr | 4.10% | $410.00 | $10,410.00 | $1,000 | Visit Site |
Alliant Credit Union Rating: 4.1/5 | 5 yr | 3.65% | $1,963.18 | $11,963.18 | $1,000 | Visit Site |
Service Credit Union Rating: 4/5 | 6 mo | 4.25% | $210.29 | $10,210.29 | $500 | Visit Site |
First Internet Bank Rating: 3.9/5 | 6 mo | 4.15% | $205.39 | $10,205.39 | $1,000 | Visit Site |
Capital One 360 Rating: 4.3/5 | 6 mo | 3.90% | $193.13 | $10,193.13 | $0 | Visit Site |
Capital One 360 Rating: 4.3/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $0 | Visit Site |
Discover Bank Rating: 4.1/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $0 | Visit Site |
Synchrony Bank Rating: 4.6/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $0 | Visit Site |
Chase Bank Rating: 4/5 | 1 yr | 3.00% | $300.00 | $10,300.00 | $1,000 | Visit Site |
Citibank Rating: 4/5 | 1 yr | 3.00% | $300.00 | $10,300.00 | $500 | Visit Site |
Wells Fargo Rating: 3.9/5 | 1 yr | 2.00% | $200.00 | $10,200.00 | $2,500 | Visit Site |
Navy Federal Credit Union Rating: 4.2/5 | 1 yr | 4.00% | $400.00 | $10,400.00 | $1,000 | Visit Site |
Disclaimer: Rates are subject to change. Please verify all information directly with the financial institution before opening an account. We may receive compensation from partners when you click on links. Estimated earnings are for illustrative purposes only and assume APY remains constant and interest is compounded annually for the full term.